NUZY S.A. DE C.V
01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
FLUJO DE EFECTIVO
| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| INGRESOS | 417,300.00 | 790,250.00 | 1,244,950.00 | 1,440,450.00 | 1,686,950.00 | 2,004,250.00 | 2,212,700.00 | 2,479,000.00 | 2,844,300.00 | 3,189,800.00 | 3,588,200.00 | |
| VENTAS | 350,000.00 | $ 300,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 |
| INTERESES | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| OTROS INGRESOS | 100,000.00 | 105,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| TOTAL INGRESOS | 452,000.00 | 824,800.00 | 1,292,250.00 | 1,495,950.00 | 1,742,450.00 | 2,038,950.00 | 2,255,250.00 | 2,513,700.00 | 2,880,000.00 | 3,245,300.00 | 3,640,800.00 | 3,839,200.00 |
| EGRESOS | ||||||||||||
| SUELDOS Y SALARIOS | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| RENTA | 13,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 |
| LUZ | 1,000.00 | 900.00 | 1,300.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 900.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| TELÉFONO | 400.00 | 400.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| PAPELERÍA Y ÚTILES | 300.00 | 250.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 300.00 | 250.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 500.00 |
| TOTAL EGRESOS | 34,700.00 | 34,550.00 | 47,300.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 34,700.00 | 42,550.00 | 34,700.00 | 35,700.00 | 55,500.00 | 52,600.00 | 55,600.00 |
| TOTAL MENSUAL | 417,300.00 | 790,250.00 | 1,244,950.00 | 1,440,450.00 | 1,686,950.00 | 2,004,250.00 | 2,212,700.00 | 2,479,000.00 | 2,844,300.00 | 3,189,800.00 | 3,588,200.00 | 3,783,600.00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario